<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermarc Sport</title>
	<atom:link href="http://www.vermarcsport.be/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermarcsport.be/site</link>
	<description>Dressed 2 win!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Magische 4 op een rij voor Boonen!</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/magische-4-op-een-rij-voor-boonen/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/magische-4-op-een-rij-voor-boonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs-Roubaix]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Tom Boonen maakte op Pasen zijn rijtje van Kasseiklassiekers volledig. Hij kwam na een vlucht van 54 kilometer solo aan op de piste van Roubaix!&#160;Met deze 4de overwinning in Parijs-Roubaix evenaart Boonen het recordaantal zeges van Roger De Vlaeminck. Eerder dit seizoen won hij ook al voor de 5de keer de E3-Prijs Harelbeke, voor de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Boonen maakte op Pasen zijn rijtje van Kasseiklassiekers volledig. Hij kwam na een vlucht van 54 kilometer solo aan op de piste van Roubaix!&nbsp;Met deze 4de overwinning in Parijs-Roubaix evenaart Boonen het recordaantal zeges van Roger De Vlaeminck.</p>
<p>Eerder dit seizoen won hij ook al voor de 5de keer de E3-Prijs Harelbeke, voor de 3de keer Gent-Wevelgem en voor de 3de keer de Ronde van Vlaanderen.</p>
<p>Proficiat Tom!</p>
<h6><strong>Mederecordhouder</h6>
<p>2x Kuurne-Brussel-Kuurne: 2007 en 2009.<br />
3x Gent-Wevelgem: 2004, 2011 en 2012.<br />
3x Ronde van Vlaanderen: 2005, 2006 en 2012.<br />
4x Parijs-Roubaix: 2005, 2008, 2009 en 2012.</p>
<h6>Alleen recordhouder</h6>
<p>5x E3-Prijs Harelbeke: 2004, 2005, 2006, 2007 en 2012.<br />
2x dubbel Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: 2005, 2012<br />
E3-Prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen in 1 seizoen: 2012<br />
E3-Prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in 1 seizoen: 2012<br />
4x eindoverwinning + 20 etappezeges in Ronde van Qatar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/magische-4-op-een-rij-voor-boonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Belisol en Omega Pharma – Quick-Step zetten seizoen goed in</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/lotto-belisol-en-omega-pharma-quick-step-zetten-seizoen-goed-in/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/lotto-belisol-en-omega-pharma-quick-step-zetten-seizoen-goed-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto-Belisol]]></category>
		<category><![CDATA[Omega Pharma-QuickStep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Het wielerseizoen is nog maar net in gang gezet of de twee Belgische WorldTour-ploegen hebben hun eerste zeges al beet. Greipel bezorgde Lotto-Belisol niet minder dan 3 ritzeges in de Tour Down Under. In Argentinië zegevierde Omega Pharma – Quick-Step. In de ronde van San-Luis sprintte Francesco Chicchi naar 2 etappezeges, won Tom Boonen de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wielerseizoen is nog maar net in gang gezet of de twee Belgische WorldTour-ploegen hebben hun eerste zeges al beet.</p>
<p>Greipel bezorgde Lotto-Belisol niet minder dan 3 ritzeges in de Tour Down Under.</p>
<p>In Argentinië zegevierde Omega Pharma – Quick-Step.  In de ronde van San-Luis sprintte Francesco Chicchi naar 2 etappezeges, won Tom Boonen de slotrit en mocht Levi Leipheimer de tijdrit én de eindzege op zijn naam schrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/lotto-belisol-en-omega-pharma-quick-step-zetten-seizoen-goed-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VermarcSport op Velofollies</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/vermarc/vermarcsport-op-velofollies/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/vermarc/vermarcsport-op-velofollies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[VermarcSport zal aanwezig zijn op Velofollies. Van 20 tem 22 januari vindt deze jaarlijkse beurs voor wielerliefhebbers plaats in Kortrijk Expo. Alle toonaangevende merken en fabrikanten uit de fietsbranche presenteren er hun nieuwste producten aan een enthousiast wielerpubliek dat zich opmaakt voor de lente en een nieuw fietsseizoen. Bezoek VermarcSport in hal 1, stand 184. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VermarcSport zal aanwezig zijn op Velofollies. Van 20 tem 22 januari vindt deze jaarlijkse beurs voor wielerliefhebbers plaats in Kortrijk Expo.</p>
<p>Alle toonaangevende merken en fabrikanten uit de fietsbranche presenteren er hun nieuwste producten aan een enthousiast wielerpubliek dat zich opmaakt voor de lente en een nieuw fietsseizoen.</p>
<p>Bezoek VermarcSport in hal 1, stand 184.</p>
<p>Voor meer info: http://www.velofollies.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/vermarc/vermarcsport-op-velofollies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euphony nieuwe cosponsor van Landbouwkrediet Cycling Team</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/euphony-nieuwe-cosponsor-van-landbouwkrediet-cycling-team/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/euphony-nieuwe-cosponsor-van-landbouwkrediet-cycling-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[De ploeg van Gerard Bulens rijdt voortaan als Landbouwkrediet-Euphony in het peloton. Voor Euphony, een telecommunicatie- en energiebedrijf, zijn het de eerste stappen in de wielerwereld, maar in de Belgische sportwereld is de naam geen onbekende. Het bedrijf sponsort onder meer voetbalclub Racing Genk en volleyploeg Asse-Lennik. ‘De samenwerking met Landbouwkrediet Cycling Team is een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ploeg van Gerard Bulens rijdt voortaan als Landbouwkrediet-Euphony in het peloton. Voor Euphony, een telecommunicatie- en energiebedrijf, zijn het de eerste stappen in de wielerwereld, maar in de Belgische sportwereld is de naam geen onbekende. Het bedrijf sponsort onder meer voetbalclub Racing Genk en volleyploeg Asse-Lennik.</p>
<p>‘De samenwerking met Landbouwkrediet Cycling Team is een kans om onze horizonten te verruimen’, zegt Frank Van de Wege, managing director bij Euphony. ‘Landbouwkrediet Cycling Team is een ploeg met veel ambitie en potentieel en focust op de Benelux, net als Euphony. De aanwezigheid van de ploeg op de weg en in het veldrijden is een ideale combinatie voor ons. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een succesvolle rit wordt.’</p>
<p>‘We willen de directie van Euphony bedanken voor het vertrouwen’, reageert ploegleider Gerard Bulens op zijn beurt. ‘Deze samenwerking garandeert de toekomst van onze ploeg minstens tot 2013 en geeft de mogelijkheid om op langere termijn te plannen.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/euphony-nieuwe-cosponsor-van-landbouwkrediet-cycling-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Pharma-Quick.Step voorgesteld</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/omega-pharma-quick-step-voorgesteld/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/omega-pharma-quick-step-voorgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[In het decor van De Laatste Show werden vrijdag de renners van Omega Pharma – Quick.Step voorgesteld. De basis van de ploeg is gebaseerd op de kern van Quick Step. Daarbij zijn Tom Boonen, Sylvain Chavanel, Zdenek Stybar en Kevin De Weert de belangrijkste namen. De opvallendste nieuwkomers zijn de Duitse wereldkampioen tijdrijden Tony Martin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het decor van De Laatste Show werden vrijdag de renners van Omega Pharma – Quick.Step voorgesteld.</p>
<p>De basis van de ploeg is gebaseerd op de kern van  Quick Step. Daarbij zijn Tom Boonen, Sylvain Chavanel, Zdenek Stybar en Kevin De Weert de belangrijkste namen.</p>
<p>De opvallendste nieuwkomers zijn de Duitse wereldkampioen tijdrijden Tony Martin en de Amerikaanse ronderenner Levi Leipheimer. Ook van de Slovaakse tweelingbroers Peter en Martin Velits wordt veel verwacht.</p>
<p>Het team ziet er als volgt uit:<br />
Gebleven (Quick.Step):<br />
Marco Bandiera (Ita), Tom Boonen, Dario Cataldo (Ita), Sylvain Chavanel (Fra), Francesco Chicchi (Ita), Gerald Ciolek (Dui), Kevin De Weert, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Nikolas Maes, Jerôme Pineau (Fra), Gert Steegmans, Zdenek Stybar (Tsj), Niki Terpstra (Ned), Guillaume Van Keirsbulck, Kristof Vandewalle, Julien Vermote</p>
<p>Nieuwkomers:<br />
Matthew Brammeier (Ier/HTC-Highroad), Andrew Fenn (GBr/An Post-Sean Kelly), Michal Golas (Pol/Vacansoleil-DCM), Bert Grabsch (Dui/HTC-Highroad), Michal Kwiatkowski (Pol/RadioShack), Levi Leipheimer (VSt/RadioShack), Tony Martin (Dui/HTC-Highroad), Serge Pauwels (Team Sky), Frantisek Rabon (Tsj/HTC-Highroad), Matteo Trentin (Ita/Brilla-Pasta Montegrappa), Stijn Vandenbergh (Katusha), Peter en Martin Velits (Slk/HTC-Highroad)</p>
<p>Vertrokken:<br />
Andy Cappelle (Accent.jobs-Veranda’s Willems), Mark De Maar (Ned/Unitedhealthcare), Addy Engels (Ned/Project 1t4i), Davide Malacarne (Ita/Team Europcar), Francesco Reda (Ita/Acqua e Sapone), Frederique Robert (Lotto-Belisol), Kevin Seeldrayers (Astana), Andreas Stauff (Dui/onbekend), Jan Tratnik (Slo/Lotto-Belisol) Kevin Van Impe (Vacansoleil-DCM)</p>
<p>Omkadering:<br />
Teammanager: Patrick Lefevere<br />
Sportdirecteurs: Davide Bramati (Ita), Brian Holm (Den), Wilfried Peeters, Jan Schaffrath (Dui), Tom Steels, Rik Van Slycke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/omega-pharma-quick-step-voorgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampioenen in het veld</title>
		<link>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/kampioenen-in-het-veld/</link>
		<comments>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/kampioenen-in-het-veld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermarcsport.be/site/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[BELGIË SVEN NYS Sven Nys heeft voor de 8ste keer het Belgisch Kampioenschap veldrijden gewonnen. De Balenaar wist zijn favorietenrol alle eer aan te doen, al beleefde hij niet de beste start. Nys stond ‘s ochtends op met een geblokkeerde rug en moest in de aanvangsfase van het BK al direct achtervolgen. Albert had namelijk ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BELGIË<br />
SVEN NYS<br />
Sven Nys heeft voor de 8ste keer het Belgisch Kampioenschap veldrijden gewonnen. De Balenaar wist zijn favorietenrol alle eer aan te doen, al beleefde hij niet de beste start. Nys stond ‘s ochtends op met een geblokkeerde rug en moest in de aanvangsfase van het BK al direct achtervolgen. Albert had namelijk zijn kans geroken en trok onmiddellijk in de aanval.</p>
<p>Nys kwam echter al snel terug uit de achtergrond en wist nog één ronde het gezelschap van Albert te dulden. In de derde ronde reed Nys van zijn dorpsgenoot weg. Gedurende het verdere verloop van de wedstrijd wist hij stelselmatig zijn voorsprong uit te bouwen. Met het ingaan van zijn laatste ronde kon hij aan een ware triomftocht beginnen.</p>
<p>Albert reed uiteindelijk bijna een minuut later als tweede over de streep. Rob Peeters mocht als derde mee op het podium.</p>
<p>YANNICK PEETERS<br />
Bij de tweedejaarsnieuwelingen is Yannick Peeters zaterdag Belgisch Kampioen geworden. De zoon van Wilfried Peeters won met ruime voorsprong voor Thomas Joseph en Kobe Goossens.</p>
<p>TSJECHIË<br />
ZDENEK STYBAR<br />
In Tsjechië haalde Zdeněk Štybar zijn vijfde nationale titel op rij binnen. De renner van Omega Pharma-Quick.Step mag zich nog een jaar Tsjechisch kampioen veldrijden noemen, na eerdere zeges bij de profs in 2008, 2009, 2010 en 2011 (en bij de beloften in 2005).</p>
<p>FRANKRIJK<br />
LUCIE CHAINEL<br />
Lucie Chainel (CC Etupes) is in Quelneuc Frans Kampioene veldrijden geworden. Ze wist Pauline Ferrand-Prévot en Caroline Maniachter zich te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermarcsport.be/site/wielrennen/kampioenen-in-het-veld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

